Ghid Marimi
pantofi
| Masura(cm) | Marime-EU | Marime-UK |
| 22.5 | 36 | 3 |
| 23 | 36½ | 3½ |
| 23½ | 37 | 4 |
| 24 | 37½ | 4½ |
| 24½ | 38 | 5 |
| 25 | 38½ | 5½ |
| 25½ | 39 | 6 |
| 26 | 40 | 6½ |
| 26½ | 41 | 7 |
| 27 | 41½ | 7½ |
| 27½ | 42 | 8 |
| 28.7 | 43 | 8½ |
| 29.4 | 44 | 9 |
| 30.2 | 45 | 9½ |
| 30.8 | 46 | 10 |
Incalta-te cu sosetele pe care cel mai probabil le vei purta cu acest tip de incaltaminte si aseaza talpa piciorului pe o coala de hartie A4.
Traseaza conturul piciorului pe coala de hartie si masoara apoi distanta dintre varful degetului cel mai lung si calcai.
Daca masori ambele talpi ale picioarelor, s-ar putea sa observi ca una este mai mare decat cealalta. De aceea, iti recomandam sa alegi dimensiunea pantofului corespondenta marimii mai mari.